File: //proc/thread-self/root/proc/stat
cpu 72469671566 1293218815 16868431167 210646284370 579459618 954223266 1495986991 0 0 0
cpu0 1325434780 23117056 362251041 3586819221 10291131 22656073 87774221 0 0 0
cpu1 1732321462 30867202 349312991 3264686070 10470743 19528485 22914631 0 0 0
cpu2 1333270604 23000786 344614370 3671796034 10454552 19182919 23334017 0 0 0
cpu3 1520401328 27640177 321216862 3521699753 10729139 17749961 14659317 0 0 0
cpu4 1331815269 22629930 340063958 3685323762 10245941 18539826 19575816 0 0 0
cpu5 1415501704 25848953 306031840 3649346048 10785192 16772962 11302639 0 0 0
cpu6 1306543334 21918424 333739761 3721852427 10138857 18095126 17147464 0 0 0
cpu7 1373331796 25597453 298078437 3702391461 10871237 16376489 9643181 0 0 0
cpu8 1271844476 20441037 339987367 3701756761 9780065 19488849 66578022 0 0 0
cpu9 1300589705 24459451 288309906 3787617015 10924479 15790566 8884074 0 0 0
cpu10 1269333079 20048150 336733811 3711779179 9742803 19134689 63638732 0 0 0
cpu11 1264279215 24100360 281259212 3832741995 11021724 15282832 8315020 0 0 0
cpu12 1261864217 19711196 335436206 3715859204 9628486 19282251 68990203 0 0 0
cpu13 1237127016 23829306 276324932 3865785176 11051548 15070141 8033088 0 0 0
cpu14 1279009380 20453705 324113968 3763814936 9968982 17839382 15766621 0 0 0
cpu15 1213390410 23557040 271896966 3894739815 11104483 14895643 7824679 0 0 0
cpu16 1036355179 17452809 308287265 3971185312 9773443 18880550 66383414 0 0 0
cpu17 1194262416 23378742 267717360 3918651297 11133548 14691111 7670502 0 0 0
cpu18 1271827777 19777322 335441709 3710686353 9731856 19263235 64154720 0 0 0
cpu19 1179121468 23365406 266045368 3935631865 11106811 14705498 7601570 0 0 0
cpu20 1276115796 19726751 335872255 3701931954 9516337 19356538 68516209 0 0 0
cpu21 1172380436 23189536 263835566 3944914501 11124972 14680687 7543231 0 0 0
cpu22 1284190080 19740167 338018473 3693327857 9892823 19518539 66235122 0 0 0
cpu23 1161178383 23329241 261612937 3958342730 11117935 14690705 7494654 0 0 0
cpu24 1283494821 19729571 336841853 3697482199 10022103 19516204 63804824 0 0 0
cpu25 1147762923 22834865 258753635 3975452907 11148654 14533152 7418000 0 0 0
cpu26 1291899276 19713024 338349540 3685745833 10092753 19508822 65713072 0 0 0
cpu27 1134298805 22562571 255983570 3992152931 11155113 14602548 7350002 0 0 0
cpu28 1315631450 21202534 334224445 3666221154 9905476 19675507 63687012 0 0 0
cpu29 1137584909 21593338 238847256 4009820424 9798813 13847745 7029054 0 0 0
cpu30 1379244720 23208272 328465973 3656626238 10249261 18349216 15244595 0 0 0
cpu31 1161705301 23100327 245839342 3976553358 10193560 14155787 7050657 0 0 0
cpu32 1337557238 20447051 340801419 3637270842 9951255 19663172 65519276 0 0 0
cpu33 1184864894 23997415 248665829 3949243265 10345087 14369202 7049426 0 0 0
cpu34 1369819686 20829192 343782360 3598498597 9806553 19721562 69081053 0 0 0
cpu35 1157702019 23606502 248771244 3976794172 10503659 14212663 7024649 0 0 0
cpu36 1389912287 20829069 344868141 3583558181 9845492 19728323 62873846 0 0 0
cpu37 1209078482 24996132 251109354 3921492875 10532359 14506042 6989973 0 0 0
cpu38 1388013083 20631683 343422345 3583363602 9735562 19566864 67261041 0 0 0
cpu39 1212863845 25219561 250663336 3918151154 10672616 14377641 6898759 0 0 0
cpu40 1436830149 22513379 332990946 3598188884 10025874 18262221 13283510 0 0 0
cpu41 1219083391 25484701 250979719 3911112056 10729363 14442698 6916034 0 0 0
cpu42 1449500842 23761168 331838728 3584647029 10044370 18102660 14586630 0 0 0
cpu43 1222947926 25766265 251056422 3906957782 10792166 14456948 6869421 0 0 0
cpu44 1640032591 27166664 343820459 3380317255 9579446 18400946 14084277 0 0 0
cpu45 1225061717 26052247 250566913 3905143043 10835361 14406879 6847115 0 0 0
cpu46 1399002174 20767172 343394769 3576952641 9578893 19428008 62991006 0 0 0
cpu47 1226636159 25842588 251600924 3902389075 10829610 14557807 6913111 0 0 0
cpu48 1422360645 22662130 329809079 3616748483 9686224 18007782 12853262 0 0 0
cpu49 1209898800 25859433 251014092 3919474023 10845066 14640920 6908799 0 0 0
cpu50 1417632903 22501253 329300825 3620760372 9729107 17943169 14404077 0 0 0
cpu51 1208173800 25452338 250598710 3921970074 10922776 14683271 6888078 0 0 0
cpu52 1424186897 22702057 328618452 3614667557 9682506 17953935 14612907 0 0 0
cpu53 1217956363 26172453 249942751 3912191606 10944543 14669865 6873616 0 0 0
cpu54 1416911356 22388644 327011513 3624863245 9673583 17741840 14058335 0 0 0
cpu55 1220532778 26444987 250294635 3908792759 10995300 14716780 6920397 0 0 0
intr 354464738637 111 0 0 0 1824 0 0 0 1 0 4968421 0 0 0 0 0 0 0 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331881157 1201013225 1213724258 1207982452 1215965764 1218103656 1226663236 1229462490 1233099159 1236587592 1231323524 1236286856 1233399330 1234860093 1234590155 1024804107 1085505658 1105451282 1123540667 1137275620 1153913960 1159743869 1169222179 1174594008 1174087175 1175135791 1184303122 1185375086 1191740231 1141862444 1141699375 1114835998 1099255153 1074007143 1075476065 1073760927 1082989966 0 0 1050868459 1072105359 1081011181 1081142032 1080471955 1083814238 1026285220 1050664075 1042540282 1055111295 1048960616 1045128718 1055219687 1051592492 1012139804 1020350950 1027065035 1022741393 1018437992 1013842078 0 1 553738712 806221680 642537370 738025212 528552937 1116744658 1262581464 530555444 0 0 0 1 1136390458 2431196186 632107344 963061128 593126047 725744217 868454643 889155740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 2773493597201
btime 1715604476
processes 8821565844
procs_running 36
procs_blocked 0
softirq 330141592648 33 887296985 761953847 2916722764 794617 119 2457708749 1779030539 27732597 3482772494